
���P������l�y
��Ҫ������UZ41SM�Ͳ��P������l�y�m�ý��|(zh��) ��ˮ����������Ʒ�������������������������ص� �������y�w���y�w���y�U����������(d��o)�������ܷ�h(hu��n)����݆������M�� ��D����(d��ng)��݆���D(zhu��n)�r(sh��)��ͨ�^�y�U����(d��ng)�����ڌ�(d��o)�������ϡ�������(f��)�\(y��n)��(d��ng)��ʹ�����˲�б�F���c�y��������y�T���_���c�P(gu��n)�]������
�a(ch��n)Ʒ��̖�� UZ41SM��
���ٷ�����P������l�y
���r(sh��)�g��2018-08-03
�S�����|(zh��)�����a(ch��n)�S��
UZ41SM�����P������l�y�ĽY(ji��)��(g��u)
�����l�y�����y�w���y�w���y�U����������(d��o)�������ܷ�h(hu��n)����݆������M�� ��D����(d��ng)��݆���D(zhu��n)�r(sh��)��ͨ�^�y�U����(d��ng)�����ڌ�(d��o)����������������(f��)�\(y��n)��(d��ng)��ʹ�����˲�б�F���c�y��������y�T���_���c�P(gu��n)�]���ܡ�
���y�T�������c�ܷ�h(hu��n)�����^ӯ�����ͨ�^�{(di��o)��(ji��)�з��m��˨�A(y��)�o����ʹ�ܷ�h(hu��n)���s���a(ch��n)���Ă�(c��)�����c�y�w�п��漰������A�ܷ�Ķ���ĥ �Ըߵğo�������ܷ�����������ܷ�ɿ�����(j��ng)���������Ķ�����y�T��ʹ�É�����
�����l�y�Ǹ���(j��)ԭ�е��l�y�B�ӳߴ��O(sh��)Ӌ(j��)������������l�y��ʹ���^���г��F(xi��n)��©���ܷ�h(hu��n)����(f��)���^����ʹ�É����̵�ȱ�c(di��n)���������l�y�Y(ji��)���������y�ğoй©��(y��u)�c(di��n)���l�y���]�����ߜظ߉������c(di��n)���ɞ�һ�N�Y(ji��)��(g��u)�·f�ğoй©�����l�y��
UZ41SM�Ͳ��P������l�y������Ҏ(gu��)��
�y�w���� | �m�Üض� | �m�ý��|(zh��) | �������� |
�T� | ≤250�� | ˮ����������Ʒ | PNl��6-4.0MPa |
�T�F | ≤180�� | ˮ����������Ʒ | PNl��6 |
���P� | ≤200�� | ���������� | ͨ������ |
���f���P� | ≤200�� | �����������ص� | DNl 5-400mm |
UZ41SM�Ͳ��P������l�y�Č�(sh��)�(y��n)����
��(sh��)�(y��n)�(xi��ng)Ŀ | ��(sh��)�(y��n)���|(zh��) | ��(sh��)�(y��n)���� |
����(qi��ng)��(sh��)�(y��n) | ˮ | 1.5PN |
�߉��ܷ�ԇ�(y��n) | ˮ | 1.1PN |
�͉����ܷ�ԇ�(y��n) | �� | 0.5-O.7MPa |
UZ41SM�Ͳ��P������l�y����Ҏ(gu��)����
���Q����PN | 1.6 | 2.5 | 4.0 | 6.4 | MPa |
���wԇ�(y��n)����PT | 2.4 | 3.75 | 6.0 | 9.6 | |
�ܷ�ԇ�(y��n)���� | 1.76 | 2.75 | 4.4 | 7.04 | |
���ܷ�ԇ�(y��n)���� | 0.5��0.7 | ||||
�m�ý��|(zh��) | C | P | I | ||
ˮ����Ʒ������ | ����� | ����� | |||
�m�Üض� | ≤400�� |
UZ41SM�Ͳ��P������l�y��(zh��)�И�(bi��o)��(zh��n)��
�O(sh��)Ӌ(j��)��(bi��o)��(zh��n) | GB12233-89��12235-89 |
�Y(ji��)��(g��u)�L�� | GB12221-89 |
���m�B�� | GB79-59��GB113.1��9113.26 |
����(d��ng)��ʽ | �ք�(d��ng) |
ԇ�(y��n)�c�z�(y��n) | ZBJ160006��GB4981 |
UZ41SM�����P������l�y��Ҫ�B�ӳߴ磺
���Q���� PN | ���Qͨ�� DN | ��Ҫ�B�ӳߴ� | |||||||
L | H | D | D1 | D2 | b | f | Z-φd | ||
1.6MPa | 15 | 130 | 128 | 95 | 65 | 45 | 14 | 2 | 4-14 |
20 | 150 | 165 | 105 | 75 | 55 | 16 | 2 | 4-14 | |
25 | 160 | 190 | 115 | 85 | 65 | 16 | 2 | 4-14 | |
32 | 180 | 216 | 135 | 100 | 78 | 18 | 2 | 4-18 | |
40 | 200 | 236 | 145 | 110 | 85 | 18 | 3 | 4-18 | |
50 | 230 | 250 | 160 | 125 | 100 | 20 | 3 | 4-18 | |
65 | 290 | 255 | 180 | 145 | 120 | 20 | 3 | 4-18 | |
80 | 310 | 255 | 195 | 160 | 135 | 22 | 3 | 8-18 | |
100 | 350 | 259 | 215 | 180 | 155 | 24 | 3 | 8-18 | |
125 | 400 | 352 | 245 | 210 | 185 | 26 | 3 | 8-18 | |
150 | 480 | 362 | 280 | 240 | 210 | 28 | 3 | 8-23 | |
200 | 600 | 385 | 335 | 295 | 265 | 30 | 3 | 12-23 | |
2.5MPa 4.0MPa | 15 | 13. | 133 | 95 | 65 | 45 | 16 | 2 | 4-14 |
20 | 150 | 178 | 105 | 75 | 55 | 16 | 2 | 4-14 | |
25 | 160 | 180 | 115 | 85 | 65 | 16 | 2 | 4-14 | |
32 | 180 | 195 | 135 | 100 | 78 | 18 | 2 | 4-18 | |
40 | 200 | 220 | 145 | 110 | 85 | 18 | 3 | 4-18 | |
50 | 230 | 250 | 160 | 125 | 100 | 20 | 3 | 4-18 | |
65 | 290 | 272 | 180 | 145 | 120 | 22 | 3 | 8-18 | |
80 | 310 | 275 | 195 | 160 | 135 | 22 | 3 | 8-18 | |
100 | 350 | 312 | 230 | 190 | 160 | 24 | 3 | 8-23 | |
125 | 400 | 365 | 270 | 220 | 188 | 28 | 3 | 8-25 | |
150 | 480 | 410 | 300 | 250 | 218 | 30 | 3 | 8-25 | |
200 | 600 | 450 | 360/375 | 310/320 | 278/282 | 34/38 | 3 | 12-25/30 | |
6.4MPa | 15 | 170 | 145 | 105 | 75 | 55 | 18 | 2 | 4-14 |
20 | 190 | 195 | 125 | 90 | 68 | 20 | 2 | 4-18 | |
25 | 210 | 202 | 135 | 100 | 78 | 22 | 2 | 4-18 | |
32 | 230 | 226 | 150 | 110 | 82 | 24 | 2 | 4-23 | |
40 | 260 | 239 | 165 | 125 | 95 | 24 | 2 | 4-23 | |
50 | 300 | 265 | 175 | 135 | 105 | 26 | 3 | 4-23 | |
65 | 340 | 287 | 200 | 160 | 130 | 28 | 3 | 8-23 | |
80 | 360 | 301 | 210 | 170 | 140 | 30 | 3 | 8-23 | |
100 | 430 | 346 | 250 | 200 | 168 | 32 | 3 | 8-25 |
UZ41SM�����P������l�yӆ؛�f����
1.�����l�y�a(ch��n)Ʒ���Q��
2.�����l�y�a(ch��n)Ʒ��̖��
3.�����l�y�a(ch��n)Ʒ�ڏ���
4.�����l�y���Q������
5.�����l�yʹ�Üض���
6.�����l�y�(q��)��(d��ng)��ʽ��
7.�����l�yʹ�ý��|(zh��)��
8.�����l�y�a(ch��n)Ʒ���ϣ�
9.��������Ҫ��r(sh��)Ո?ji��n)�ӆُ�a(ch��n)Ʒ�r(sh��)ע����
10.���ѽ�(j��ng)���O(sh��)Ӌ(j��)��λ�x������̖��Ո����ֱ̖������˾�N�۲�ӆُ��
11.��(d��ng)ʹ�õĈ��Ϸdz���Ҫ��h(hu��n)�����^��(f��)�s�r(sh��),Ո���M���ṩ�O(sh��)Ӌ(j��)�D��
- ��һƪ��U11SM/F�̓�(n��i)�ݼy�����y
- ��һƪ��U44SM�ͽ�ʽ�����y