���T������늴��y��ˮ��늴��y���ߜ�늴��y������늴��y�����P�늴��y��ƽ���y���Ś��y���p���y�������y���^�V��
Product category
ˮ��늴��yzcs
�������|DN | ˮ��ճ��≤4E���ͼ������Ǹ��g�����w | ||||||||||||||
���|�ضȡ� | ≤60 | ||||||||||||||
���Q������Mpa�� | 1.0 | ||||||||||||||
�������Mpa�� | 0.05~1.0 | 0.1~1.0 | 0.15~1.0 | ||||||||||||
�Դ늉� | AC220V����Ҏ(gu��)���������ӆ؛ | ||||||||||||||
�~������ϵ��(sh��)��KV�� | ��JB/T7352-94Ҏ(gu��)�� | ||||||||||||||
��������ml/min�� | ��JB/T7352-94·FҎ(gu��)�� | ||||||||||||||
���Qͨ����mm�� | 10 | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 |
���� | 36VA | 50VA |
���οhӢ�Ʊ��y����˾�������늴��y �ߜ�늴��y ���P�늴��y �Ȍ�ʽ늴��y�ȵ���